Posto | Equipos | EX | EG | EP | PF-PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club del Mar Xuvenil | 10 | 9 | 1 | 53 - 17 | 18 |
2 | Afer Formación de Rábade | 10 | 9 | 1 | 48 - 22 | 18 |
3 | Arteal Ventanas | 10 | 8 | 2 | 44 - 26 | 16 |
4 | Panadería Oroso T.M. | 10 | 5 | 5 | 38 - 32 | 10 |
5 | Dez Portas Lugauto | 10 | 5 | 5 | 36 - 34 | 10 |
6 | Conxo T.M. | 10 | 4 | 6 | 35 - 35 | 8 |
7 | Dez Portas Corredoira | 10 | 4 | 6 | 33 - 37 | 8 |
8 | Oroso T.M. - Josmar Vulco | 10 | 4 | 6 | 25 - 45 | 8 |
9 | Cidade Narón Senior | 10 | 2 | 8 | 28 - 42 | 4 |
10 | S.D. Hípica | 10 | 0 | 10 | 10 - 60 | 0 |
Posto | Equipos | EX | EG | EP | PF-PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Xoán "B" | 10 | 10 | 0 | 53 - 17 | 20 |
2 | Suministros Severo - Ferrol | 10 | 8 | 2 | 51 - 19 | 16 |
3 | C.T.M. Lalín "B" | 10 | 7 | 3 | 49 - 21 | 14 |
4 | Cidade Narón Promesas | 10 | 7 | 3 | 48 - 22 | 14 |
5 | TospinTT Dez Portas | 10 | 6 | 4 | 33 - 37 | 12 |
6 | Cidade Narón Veteranos | 10 | 4 | 6 | 35 - 35 | 8 |
7 | Segurosmiguez.com - Ferrol | 10 | 4 | 6 | 27 - 43 | 8 |
8 | Naronense T.M. | 10 | 2 | 8 | 26 - 44 | 4 |
9 | Dez Portas Decolugo | 10 | 2 | 8 | 24 - 46 | 4 |
10 | Dez Portas Vista Óptica | 10 | 0 | 10 | 4 - 66 | 0 |
Posto | Equipos | EX | EG | EP | PF-PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.T.M. Ceibe "B" | 9 | 8 | 1 | 54 - 9 | 16 |
2 | Afer Formación de Rábade "B" | 8 | 8 | 0 | 48 - 15 | 16 |
3 | Sociedad Deportiva Ribadeo | 9 | 6 | 3 | 49 - 14 | 12 |
4 | Club Narón Trasancos | 8 | 5 | 3 | 32 - 31 | 10 |
5 | Dez Portas Concello de Vilalba | 9 | 4 | 5 | 22 - 41 | 8 |
6 | Atlético Muralla | 8 | 2 | 6 | 22 - 34 | 4 |
7 | Cidade Narón Infantil | 9 | 2 | 7 | 21 - 42 | 4 |
8 | Cidade Narón Principiantes | 8 | 2 | 6 | 17 - 46 | 4 |
9 | Dez Portas Escola Municipal Concello de Lugo | 8 | 1 | 7 | 15 - 48 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario