Este fin de semana nos desplazamos a ferrol concretamente a Naron para la disputa de la jornada los tres equipos de segunda gallega y el equipo de tercera gallega. Los dos equipo de primera gallega se desplazan también el Dez Portas Corredoira juega contra la Hípica de la coruña y el Dez Portas Lugoaouto se desplaza hasta Santiago de Compostela para visitar al ARTEAL. Duros compromisos donde los equipos de segunda se juegan sus ultimas opciones de poder intentar entrar en el grupo de la fase de ascenso y eludir el descenso y a su vez los de primera intentaran refrendar las mejoras durante el último mes de entreno.
Las clasificaciones son las siguientes:
Posto | Equipos | EX | EG | EP | PF-PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sociedad Deportiva Ribadeo | 6 | 5 | 1 | 37 - 5 | 10 |
2 | C.T.M. Ceibe "B" | 6 | 5 | 1 | 36 - 6 | 10 |
3 | Afer Formación de Rábade "B" | 5 | 5 | 0 | 26 - 9 | 10 |
4 | Club Narón Trasancos | 5 | 3 | 2 | 19 - 16 | 6 |
5 | Cidade Narón Principiantes | 5 | 2 | 3 | 12 - 23 | 4 |
6 | Dez Portas Concello de Vilalba | 6 | 2 | 4 | 13 - 29 | 4 |
7 | Atlético Muralla | 5 | 1 | 4 | 12 - 23 | 2 |
8 | Dez Portas Escola Municipal Concello de Lugo | 5 | 1 | 4 | 5 - 30 | 2 |
9 | Cidade Narón Infantil | 5 | 0 | 5 | 8 - 27 | 0 |
Posto | Equipos | EX | EG | EP | PF-PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Xoán "B" | 6 | 6 | 0 | 33 - 9 | 12 |
2 | Suministros Severo - Ferrol | 6 | 5 | 1 | 34 - 8 | 10 |
3 | Cidade Narón Promesas | 6 | 5 | 1 | 32 - 10 | 10 |
4 | C.T.M. Lalín "B" | 6 | 5 | 1 | 31 - 11 | 10 |
5 | TospinTT Dez Portas | 6 | 4 | 2 | 23 - 19 | 8 |
6 | Cidade Narón Veteranos | 6 | 2 | 4 | 18 - 24 | 4 |
7 | Segurosmiguez.com - Ferrol | 6 | 2 | 4 | 16 - 26 | 4 |
8 | Dez Portas Decolugo | 6 | 1 | 5 | 13 - 29 | 2 |
9 | Naronense T.M. | 6 | 0 | 6 | 9 - 33 | 0 |
10 | Dez Portas Vista Óptica | 6 | 0 | 6 | 1 - 41 | 0 |
Posto | Equipos | EX | EG | EP | PF-PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club del Mar Xuvenil | 6 | 5 | 1 | 29 - 13 | 10 |
2 | Arteal Ventanas | 6 | 5 | 1 | 28 - 14 | 10 |
3 | Afer Formación de Rábade | 6 | 5 | 1 | 27 - 15 | 10 |
4 | Panadería Oroso T.M. | 6 | 4 | 2 | 27 - 15 | 8 |
5 | Conxo T.M. | 6 | 3 | 3 | 21 - 21 | 6 |
6 | Dez Portas Corredoira | 6 | 3 | 3 | 21 - 21 | 6 |
7 | Dez Portas Lugauto | 6 | 2 | 4 | 19 - 23 | 4 |
8 | Oroso T.M. - Josmar Vulco | 6 | 2 | 4 | 12 - 30 | 4 |
9 | Cidade Narón Senior | 6 | 1 | 5 | 17 - 25 | 2 |
10 | S.D. Hípica | 6 | 0 | 6 | 9 - 33 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario