Posto | Equipos | EX | EG | EP | PF-PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afer Formación de Rábade | 4 | 4 | 0 | 20 - 8 | 8 |
2 | Panadería Oroso T.M. | 4 | 3 | 1 | 20 - 8 | 6 |
3 | Club del Mar Xuvenil | 4 | 3 | 1 | 18 - 10 | 6 |
4 | Arteal Ventanas | 4 | 3 | 1 | 17 - 11 | 6 |
5 | Dez Portas Corredoira | 4 | 2 | 2 | 16 - 12 | 4 |
6 | Conxo T.M. | 4 | 2 | 2 | 13 - 15 | 4 |
7 | Oroso T.M. - Josmar Vulco | 4 | 2 | 2 | 9 - 19 | 4 |
8 | Dez Portas Lugauto | 4 | 1 | 3 | 11 - 17 | 2 |
9 | Cidade Narón Senior | 4 | 0 | 4 | 10 - 18 | 0 |
10 | S.D. Hípica | 4 | 0 | 4 | 6 - 22 | 0 |
viernes, 29 de octubre de 2010
1ª GALLEGA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario