Posto | Equipos | EX | EG | EP | PF-PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afer Formación de Rábade "B" | 4 | 4 | 0 | 21 - 7 | 8 |
2 | C.T.M. Ceibe "B" | 4 | 3 | 1 | 24 - 4 | 6 |
3 | Sociedad Deportiva Ribadeo | 4 | 3 | 1 | 23 - 5 | 6 |
4 | Dez Portas Concello de Vilalba | 4 | 2 | 2 | 13 - 15 | 4 |
5 | Club Narón Trasancos | 3 | 1 | 2 | 7 - 14 | 2 |
6 | Atlético Muralla | 3 | 1 | 2 | 7 - 14 | 2 |
7 | Cidade Narón Principiantes | 3 | 1 | 2 | 6 - 15 | 2 |
8 | Dez Portas V | 3 | 1 | 2 | 5 - 16 | 2 |
9 | Cidade Narón Infantil | 4 | 0 | 4 | 6 - 22 | 0 |
viernes, 29 de octubre de 2010
3ªGALLEGA
1ª GALLEGA
Posto | Equipos | EX | EG | EP | PF-PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afer Formación de Rábade | 4 | 4 | 0 | 20 - 8 | 8 |
2 | Panadería Oroso T.M. | 4 | 3 | 1 | 20 - 8 | 6 |
3 | Club del Mar Xuvenil | 4 | 3 | 1 | 18 - 10 | 6 |
4 | Arteal Ventanas | 4 | 3 | 1 | 17 - 11 | 6 |
5 | Dez Portas Corredoira | 4 | 2 | 2 | 16 - 12 | 4 |
6 | Conxo T.M. | 4 | 2 | 2 | 13 - 15 | 4 |
7 | Oroso T.M. - Josmar Vulco | 4 | 2 | 2 | 9 - 19 | 4 |
8 | Dez Portas Lugauto | 4 | 1 | 3 | 11 - 17 | 2 |
9 | Cidade Narón Senior | 4 | 0 | 4 | 10 - 18 | 0 |
10 | S.D. Hípica | 4 | 0 | 4 | 6 - 22 | 0 |
ASI VA LA LIGA DE 2ª
Posto | Equipos | EX | EG | EP | PF-PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Xoán "B" | 4 | 4 | 0 | 20 - 8 | 8 |
2 | Cidade Narón Promesas | 4 | 3 | 1 | 21 - 7 | 6 |
3 | Suministros Severo - Ferrol | 4 | 3 | 1 | 20 - 8 | 6 |
4 | C.T.M. Lalín "B" | 4 | 3 | 1 | 20 - 8 | 6 |
5 | Dez Portas II | 4 | 3 | 1 | 16 - 12 | 6 |
6 | Segurosmiguez.com - Ferrol | 4 | 2 | 2 | 14 - 14 | 4 |
7 | Dez Portas III | 4 | 1 | 3 | 11 - 17 | 2 |
8 | Cidade Narón Veteranos | 4 | 1 | 3 | 9 - 19 | 2 |
9 | Naronense T.M. | 4 | 0 | 4 | 8 - 20 | 0 |
10 | Dez Portas IV | 4 | 0 | 4 | 1 - 27 | 0 |
XI TORNEO DE CIDADE DE NARON (HALLOWEEN)
Este próximo lunes 1 de Noviembrela familia del Dez Portas, nos vamos de día de Halloween, a celebrarlo al XI torneo Torneo Cidade de Narón, categoría absoluta. El torneo cuente con una gran participación con más de 100 palistas, de los cuales los 32 primeros clasificados por listos se quedan sin jugar la 1ª fase que se disputa por la mañana, los otros nos vamos a hartar de jugar, que es a lo que vamos, jejeje.
Por parte del Dez Portas acudirán al torneo:
1ª Fase
Por parte del Dez Portas acudirán al torneo:
1ª Fase
- Juan Becerra
- J. Miguel López Raimóndez
- Rafael Ferro
- Iago Bello
- Sergio Bello
2ª Fase
- Oscar Roitman
- Hugo Becerra
- Miguel López Fraga
- Pablo López Fraga
- Manel Iglesia
Danish Open: Ma Long-Petr Korbel
Pablito, por si no habías visto al tío que nombra a tu raqueta ahí te va este vídeo, el tío de enfrente tampoco es malo..... un tal Ma Lon, jejeje
Korea Open 2010 - Vladimir Samsonov vs Jo See Hyuk (Amazing Final!!)
Esta es la final del último open de Corea, es muy entretenida el juego entre uno de los mejores restones del mundo en este momento, contra el ya mítico Samsonov; también una lección de movilidad, cortar y levantar bola... IMPRESIONANTE¡¡¡¡¡¡¡¡¡
jueves, 28 de octubre de 2010
4ª jornada de liga, en las ligas gallegas
Quiero felicitar a todos los equipos del Dez Portas por el buen comienzo en general, dando la impresión de que con esfuerzo y trabajo los premios llegan. Este último fin de semana ha sido favorable con una victoria en primera gallega del equipo de los veteranos, Norman, Bassen y Juan(que ha conseguido su primer punto en segunda, felicidades juanillo), a su vez también felicitar a los integrantes del equipo de Pablito, Marcos, Marco , Jose Luis y Manel que le plantaron cara a uno de los equipos destinados a subir en esta liga de primera gallega como es le club del mar(equipo que como bien dice Hugo en la página del Dez Portas podía estar perfectamente en segunda nacional). Ya en segunda gallega los representantes del Dez Portas II y III consiguieron ganar, no así el Dez Portas IV que poco a poco le ira cogiendo el tino a la competición, (Jose por mucho que lo digas, no son tan buenos, es echarle jeta y hacia delante, jeje), y la pena es que nuestros compañeros del cinco en el derbi contra el muralla cayeron, pero no de paliza como dice Eugenio, el marcador es bastante engañoso, pero paciencia chicos, todo llegara,jejeje.
Ah, me olvidaba, los del equipo de segunda nacional, consiguieron su segunda victoria apretada, pero al fin y al cabo victoria, lo cual es muy importante, enhorabuena a todos por el trabajo bien hecho.
viernes, 22 de octubre de 2010
RECOPILATORIO
Tras tres jornadas de liga, comienza a verse como vamos a estar los distintos equipos de la provincia de lugo en las ligas gallegas, no puedo hablar mucho por las otras categorías pero por lo que llevo visto en la segunda gallega y lo que me han comentado mis compañeros la liga va a estar muy igualada, así va la liga en nuestro grupo.
Posto | Equipos | EX | EG | EP | PF-PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suministros Severo - Ferrol | 3 | 3 | 0 | 18 - 3 | 6 |
2 | C.T.M. Lalín "B" | 3 | 3 | 0 | 17 - 4 | 6 |
3 | San Xoán "B" | 3 | 3 | 0 | 16 - 5 | 6 |
4 | Cidade Narón Promesas | 3 | 2 | 1 | 16 - 5 | 4 |
5 | Dez Portas II | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 | 4 |
6 | Segurosmiguez.com - Ferrol | 3 | 1 | 2 | 7 - 14 | 2 |
7 | Cidade Narón Veteranos | 3 | 1 | 2 | 6 - 15 | 2 |
8 | Dez Portas III | 3 | 0 | 3 | 7 - 14 | 0 |
9 | Naronense T.M. | 3 | 0 | 3 | 5 - 16 | 0 |
10 | Dez Portas IV | 3 | 0 | 3 | 1 - 20 | 0 |
este fin de semana los encuadramientos de los partidos de los distintos equipos del Dez Portas y el Club Muralla son los siguientes;
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)